Merlo P40.17
Merlo |
P40.17 |
2022 |
4000 kg |
16600 |
Diesel |
5,97x2,42x2,5 |
11670 |
Gut |
ZSM480 Triplexmast, 4 Ventile, Seitenschieber, Zinkenverstellgeraet, Vollkabine mit Heizung, LED Beleuchtungsanlage,
Datenblatt CPCD100-CU1G3
- Technische Daten
- Beschreibung
Beschreibung
Merlo P40.14 Teleskoplader
Die Teleskoplader mit Abstützungen sind mit einem hydrostatischen Antrieb mit Verbrennungsmotor
ausgerüstet, mit dem je nach Modell eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h erreicht werden kann.
Die Merlo Teleskoplader sind mit permanentem Allradantrieb ausgestattet und verfügen über eine
ausgezeichnete Bremsleistung beim Lösen des Gaspedals, wobei ein hohes Drehmoment an den Rädern
beim Materialumschlag und Transfer bereitgestellt wird. Ferner verfügen sie über eine millimetergenaue
Bewegungsgenauigkeit während der Positionierung der Last.
Die Achsen mit exklusivem Design werden von der Merlo Gruppe entwickelt und produziert. Sie können auch
mit Differenzialsperren ausgestattet werden, um die Antriebskraft auch auf rutschigem oder schlammigem
Boden zu gewährleisten. Die ausgewogen verteilten Fahrzeugmassen, die angestellten Studien bezüglich der
Positionierung des Arms und der Hydraulikkomponenten sorgen für eine hohe Teleskopierleistung, ohne sich
auf die Gesamtabmessungen auszuwirken.
| Elektrik | 12 V Batterie mit 100 Ah Lichtmaschine 95A |
| Geräteträger | Schnellwechselsystem Typ „ZM2“ von der Kabine aus hydraulisch steuerbar |
| Teleskop-Ausleger | 4-teilig mit elektronischer Endlagendämpfung Soft Stop |
| Seitenverschub des Oberwagens | im Rahmen integriert (Patent MERLO) |
| Kabine | geschlossene Kabine geteilte Tür 360 Grad Rundumsicht mechanisch gefederter Sitz mit Beckengurt ROPS/FOPS-geprüft Heizung Front-, Dach- und Heckscheibenwischer Sonnenrollo 4×1 Joystick elektronisch mit kapazitiver Freigabe inkl. Fahrtrichtungsschalter |
| Getriebe | 2 Gänge elektrohydraulisch gesteuert Vmax = 1. Gang / 2. Gang = 6 / 20 km/h, optional 35 km/h |
| Hydrostatischer Fahrantrieb | Pumpe: mechanisch geregelt mit variabler Förderleistung Motor: Verstellmotor Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 EPD Basis zur elektronischen Steuerung von Motordrehzahl und Fahrantrieb inkl. wahlweiser automatischer Drehzahlerhöhung |
| max. Tragfähigkeit | 4.000 kg |
| max. Hubhöhe | 16.600 mm |
| max. Ausladung | 12.470 mm |
| Länge bis Geräteträger | 5.970 mm |
| Breite | 2.420 mm |
| Höhe | 2.500 mm |
| Gesamtgewicht mit Lastgabeln | 11.840 kg |
| Gesamtgewicht ohne Lastgabeln | 11.670 kg |
| Motor | 4 Zylinder Kohler KDI2504 2,5 l Hubraum wassergekühlt Leistung 55 KW (75 PS) 2300 U/min hydraulischer Umkehrlüfter (Änderung der Drehrichtung) Stufe V Oxidationskatalysator (DOC) + Dieselpartikelfilter (DPF) |
| Bereifung | 400/70-24, Ackerstollenprofil |
| Niveau-Ausgleich | hydraulisch gesteuert |
| Abstützungen | zwei vorne, unabhängig voneinander steuerbar |
| Lenkung | hydraulische Lenkung 3 Lenkarten: Allrad, Vorderrad, Hundegang |
| Antrieb | permanenter Allradantrieb |
| Achsen | Vorderachse feststehend Hinterachse pendelnd |
| Bremsanlage | servounterstützte Scheibenbremsen an allen vier Antriebswellen, automatisch wirkende Feststellbremse bei Motorstillstand |
| Rahmenbauweise | in hochfestem Stahl |
| Hydraulikanlage | Pumpe mit variabler Förderleistung vom Typ „LOAD SENSING“ Fördermenge Arbeitshydraulik: 104 l/min Arbeitsdruck: 250 bar Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 Hydraulikschnellkupplungssystem |
| Stabilisationskontrolle | Vereinfachtes Merlo ASCS-System (ASCS-light) mit vollelektronischer Stabilitätskontrolle, audiovisuellem Signal, Anbaugeräteerkennung und Überlastabschaltung |
Verlassen Sie sich auf den Merlo P40.17 – das Kraftpaket für Ihre Baustelle!
Merlo P40.17 Teleskoplader Mieten: Mietpreise Teleskoplader
Mehr info: Merlo























